
联系我们
地 址:上海市恒通路360号C区(1号线汉中路口)
电 话:021-60543913 联系人:马老师手 机:13122355539 网址: www.shdc-edu.com 邮 箱:205415989@qq.com 邮 编:200070 |
您现在的位置:上海成人教育学习中心 > 2015南昌大学试点本科----工商企业管理专业
2015南昌大学试点本科----工商企业管理专业
作者:管理员 发布时间:2014-8-18 浏览次数:749
|
工商企业管理(专升本)考试计划 | |||||
专业代码:020202 | |||||
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 必 考 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
9 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
11 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | ||
12 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||
13 | 选 考 课 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03061 | 服务营销学 | 5 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 | 4 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 75 | ||||
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。 | |||||
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:国际贸易理论与实务(00149)、财务管理学(00067)、金融理论与实务(00150)、企业经营战略(00151)、质量管理(一)(00153)、企业管理咨询(00154)、绩效管理(05963),其中实践考试成绩占总成绩的30%。其课程最终成绩= 理论考试成绩×70%+实践考核成绩×30%。 | |||||
(3)其他课程为国家及省级统一命题考试课程。 |
[返回上一页]